-- dni do wyjazdu
11etapów trasy
120 kmdługość trasy
6 dniczas przejścia
Etapy Alta Via 1
Kliknij etap, żeby rozwinąć szczegóły. Opisy są po polsku, a dane liczbowe zostają widoczne w każdej karcie.
Plan dni
Harmonogram zakłada szybkie przejście całej trasy: 6 dni marszu, plus wyjazd i powrót.
| Dzień | Dzień tygodnia | Data | Etap | Odcinek | Km | Szacowany czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wtorek | 01.09.2026 | Wyjazd + nocleg | Polska → Hotel BERGLAND Sillian / granica Austria-Włochy | 815 km | 9 h |
| 2 | środa | 02.09.2026 | Etap 1 + 2 | Lago di Braies → Rifugio Fanes/Lavarella | 19 km | 9.5–12 h |
| 3 | czwartek | 03.09.2026 | Etap 3 | Fanes/Lavarella → Rifugio Lagazuoi | 17 km | 6–8 h |
| 4 | piątek | 04.09.2026 | Etap 4 + 5 | Lagazuoi → Rifugio Città di Fiume | 23 km | 9–13 h |
| 5 | sobota | 05.09.2026 | Etap 6 + 7 | Città di Fiume → Rifugio Vazzoler | 22 km | 9–13 h |
| 6 | niedziela | 06.09.2026 | Etap 8 + 9 | Vazzoler → Rifugio Sommariva al Pramperet | 21 km | 9–12 h |
| 7 | poniedziałek | 07.09.2026 | Etap 10 + 11 | Pramperet → La Pissa / Belluno | 22 km | 10–13 h |
| 8 | wtorek | 08.09.2026 | Powrót do Polski | Belluno → Dobbiaco → Polska | 120 km + 815 km | 4 h + 9 h |
Przyjazd i powrót
Plan logistyczny: dojazd samochodem, nocleg przed startem oraz powrót z mety do auta.
Wyjazd — Dzień 1
- 07:00 - wyjazd z Polski.
- 17:00 - przyjazd do hotelu.
- Nocleg: Hotel BERGLAND Sillian. 815 km 9h trasa + przerwy
Powrót — Dzień 7 / 8
Dzień 7 — 01.09.2026: zejście na camping Area Picnic e Camper Candaten.
Dzień 8 — 02.09.2026: powrót do samochodu.
- Start: La Stanga Trattoria bus stop, 20 min / 1,5 km.
| Godzina | Linia / kierunek |
|---|---|
| 10:33–10:56 | 1 — Belluno FS |
| 11:30–12:25 | 9 — Calalzo FS → Tai Di Cadore Piazzale Olimpico |
| 12:25–13:15 | 30 — Cortina |
| 13:20–14:05 | 445 — Dobbiaco Autostazione / Toblach Busbahnhof |
- 14:00–15:30 - Przerwa na obiad.
- 15:30–00:30 - Powrót do Polski.
Podsumowanie trasy i mapa
Całość prowadzi od Lago di Braies na północy Dolomitów do zejścia w rejonie La Pissa / Belluno.
Cała trasa
- Start: Lago di Braies.
- Meta: La Pissa / Belluno.
- Dystans pieszy: 124 km.
- Suma podejść: około +7680 m.
- Suma zejść: około -9490 m.
- Łączny typowy czas marszu: około 53–71 h.
Najmocniejsze dni
- 03.09: Lagazuoi → Città di Fiume, 23 km i 9–13 h.
- 04.09: Città di Fiume → Vazzoler, 22 km i 9–13 h.
- 06.09: Pramperet → Belluno, 22 km i 10–13 h, z bardzo dużym zejściem.
Koszty przejazdu
Wyliczenia są przeliczane dynamicznie
Założenia
Podsumowanie kosztów
Ekwipunek
Lista wyposażenia wraz z wagą poszczególnych elementów.
11,06 kg
Waga plecaka
17,15 kg
Waga z jedzeniem i wodą
39
Elementów wyposażenia
6
Kategorii
🛏️ Spanie 5260 g
| Plecak | 1500 g |
| Śpiwór | 750 g |
| Karimata | 530 g |
| Namiot | 2000 g |
| Hamaczek | 480 g |
🧼 Higiena 1945 g + apteczka
| Ręcznik | 150 g |
| Mydło + golenie | 365 g |
| Klapeczki | 170 g |
| Olejek do opalania | 50 g |
| Apteczka | — |
| Bukłak na wodę | 180 g |
| Papier toaletowy ×2 | 30 g |
| Woda butelkowa | 1000 g |
🍳 Kuchnia 682 g + gaz
| Zapalniczka + kuchenka | 182 g |
| Siedzisko | 20 g |
| Menażka 1100 ml | 290 g |
| Sztućce | 40 g |
| Obieraczka | 20 g |
| Kubek | 110 g |
| Herbata | 20 g |
| Butla z gazem | 240 g |
👕 Ubrania 2920 g
| Czapka + opaska | 70 g |
| Koszulki | 410 g |
| Bluza Shiji / polar | 500 g |
| Lekka niebieska bluza | 260 g |
| Kurtka przeciwdeszczowa | 415 g |
| Koszulka termiczna | 135 g |
| Skarpety | 200 g |
| Majtki | 180 g |
| Krótkie spodnie | 220 g |
| Długie spodnie | 340 g |
| Getry | 190 g |
🎒 Inne 1241 g
| Czołówka | 100 g |
| Zeszyt + długopis | 160 g |
| Książka | 270 g |
| Słuchawki | 50 g |
| Lornetka | 66 g |
| Ładowarka | 125 g |
| Dokumenty + pieniądze | 80 g |
| Multitool | 200 g |
| Linka + karabinki | 130 g |
| Siatki | 20 g |
| Czapka z daszkiem | 40 g |
💧 Woda 3000 g
| Woda butelkowana | 1000 g |
| Woda w bukłaku | 2000 g |