11etapów trasy
120 kmdługość trasy
6 dniczas przejścia
Alta Via 1najpopularniejszy trekking w Dolomitach
Etapy Alta Via 1
Kliknij etap, żeby rozwinąć szczegóły. Opisy są po polsku, a dane liczbowe zostają widoczne w każdej karcie.
Plan dni
Harmonogram zakłada szybkie przejście całej trasy: 6 dni marszu, plus wyjazd i powrót.
| Dzień | Dzień tygodnia | Data | Etap | Odcinek | Km | Szacowany czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | poniedziałek | 31.08.2026 | Wyjazd + nocleg | Polska → Hotel BERGLAND Sillian / granica Austria-Włochy | 815 km | 9 h |
| 2 | wtorek | 01.09.2026 | Etap 1 + 2 | Lago di Braies → Rifugio Fanes/Lavarella | 19 km | 9.5–12 h |
| 3 | środa | 02.09.2026 | Etap 3 | Fanes/Lavarella → Rifugio Lagazuoi | 17 km | 6–8 h |
| 4 | czwartek | 03.09.2026 | Etap 4 + 5 | Lagazuoi → Rifugio Città di Fiume | 23 km | 9–13 h |
| 5 | piątek | 04.09.2026 | Etap 6 + 7 | Città di Fiume → Rifugio Vazzoler | 22 km | 9–13 h |
| 6 | sobota | 05.09.2026 | Etap 8 + 9 | Vazzoler → Rifugio Sommariva al Pramperet | 21 km | 9–12 h |
| 7 | niedziela | 06.09.2026 | Etap 10 + 11 | Pramperet → La Pissa / Belluno | 22 km | 10–13 h |
| 8 | poniedziałek | 07.09.2026 | Powrót do Polski | Belluno / okolice mety → Polska | — | — |
Podsumowanie trasy i mapa
Całość prowadzi od Lago di Braies na północy Dolomitów do zejścia w rejonie La Pissa / Belluno.
Cała trasa
- Start: Lago di Braies.
- Meta: La Pissa / Belluno.
- Dystans pieszy: 124 km.
- Suma podejść: około +7680 m.
- Suma zejść: około -9490 m.
- Łączny typowy czas marszu: około 53–71 h.
Najmocniejsze dni
- 03.09: Lagazuoi → Città di Fiume, 23 km i 9–13 h.
- 04.09: Città di Fiume → Vazzoler, 22 km i 9–13 h.
- 06.09: Pramperet → Belluno, 22 km i 10–13 h, z bardzo dużym zejściem.